La Antorcha es un Arma y un Objeto principal en Elden Ring. Escala principalmente con Fuerza y funciona muy bien como Arma para la mano torpe y para iluminar lugares oscuros o atacar a los enemigos.
La punta de esta antorcha está envuelta en paños empapados en aceite y prendidos en fuego.
Las llamas iluminan puntos oscuros o se utilizan para atacar a enemigos.
Si se equipa en la mano izquierda, puede levantarse para iluminar más el área circundante.
Dónde encontrar el Hacha de guerra en Elden Ring
La Antorcha se puede encontrar en:
- Se puede comprar al Mercader Kale por 200 Runas en la Iglesia de Elleh, en Necrolimbo.
Notas y consejos de la Antorcha
- Habilidad: Ataque de antorcha.
- Se puede imbuir con Cenizas de guerra y potenciar con Magia y Consumibles.
- Valor de venta:
100
Vídeos y movimientos del Hacha de guerra
- ¡Próximamente!
Estadísticas y mejoras de la Antorcha
Consulta la sección de Mejoras para comprender el proceso de mejora de armas.






Tabla resumen de todas las mejoras a nivel máximo. Haz clic en las pestañas para ver cada rama de mejora de forma individual.
Poder de ataque |
Escala |
Efectos pasivos |
Reducción de daño (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorcha | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualquiera | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado |
Estándar +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Rayo +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mágico +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Requiere mejora con Fragmento de piedra de forja.
Poder de ataque |
Escala |
Efectos pasivos |
Reducción de daño (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorcha | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualquiera | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado |
Estándar | 35 | - | 80 | - | - | D | ?? | - | - | - | - | 60 | 35 | 30 | 15 | 35 |
Estándar +1 | 37 | - | 86 | - | - | D | ?? | - | - | - | - | 60 | 35 | 30 | 15 | 35 |
Estándar +2 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +4 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Requiere mejora con Fragmento de piedra de forja y Cenizas de guerra con afinidad de Afilado.
Poder de ataque |
Escala |
Efectos pasivos |
Reducción de daño (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorcha | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualquiera | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado |
Ligero | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +1 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +2 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +4 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Requiere mejora con Fragmento de piedra de forja y Cenizas de guerra con afinidad de Calidad.
Poder de ataque |
Escala |
Efectos pasivos |
Reducción de daño (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorcha | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualquiera | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado |
Calidad | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +1 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +2 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +4 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Requiere mejora con Fragmento de piedra de forja y Cenizas de guerra con afinidad de Rayo.
Poder de ataque |
Escala |
Efectos pasivos |
Reducción de daño (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorcha | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualquiera | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado |
Rayo | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Rayo +1 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Rayo +2 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Rayo +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Rayo +4 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Requiere mejora con Fragmento de piedra de forja y Cenizas de guerra con afinidad Mágica.
Poder de ataque |
Escala |
Efectos pasivos |
Reducción de daño (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorcha | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualquiera | Fís | Mag | Fuego | Rayo | Sagrado |
Mágica | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mágica +1 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mágica +2 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mágica +3 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mágica +4 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |