El Hacha de guerra es un Arma de tipo Hacha en Elden Ring. Escala principalmente con Fuerza y Destreza y funciona muy bien para personajes orientados al combate cuerpo a cuerpo que quieran infligir un daño considerable con cada golpe.
Por lo general las armas de tipo Tajo requieren Destreza, pero las Hachas son perfectas para infligir gran cantidad de daño usando principalmente la Fuerza.
Una hoja gruesa y pesada unida a un mango.
La variedad de hacha más común.
El hacha era el arma preferida por el Rey Guerrero que dirigió la Larga Marcha.
También son apreciadas por sus potentes ataques de carga.
Dónde encontrar Nombre en Elden Ring
Nombre se encuentra en la siguiente ubicación:
Consejos y notas sobre Nombre
- Habilidad:
- El arma se puede imbuir con Cenizas de guerra y potenciar con Mag y objetos Consumibles.
- Mejorable con Piedra de forja.
- Valor de venta:
-
Vídeos y selección de movimientos de Nombre
Mejoras de Nombre
Consulta la sección de Mejoras para obtener más información sobre el proceso de mejora de armas.














Battle Axe Max Upgrades
Overview table for all upgrades at max level. Click on the tabs to see individual upgrade paths.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Estándar+25 | 301 | - | - | - | - | 112 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+25 | 277 | - | - | - | - | 112 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero+25 | 277 | - | - | - | - | 112 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad+25 | 241 | - | - | - | - | 112 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue+25 | 200 | - | 200 | - | - | 112 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame+25 | 230 | - | 230 | - | - | 112 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ray+25 | 200 | - | - | 200 | - | 112 | E | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sag+25 | 230 | - | - | - | 230 | 112 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mag+25 | 230 | 230 | - | - | - | 112 | E | E | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Frío+25 | 212 | 169 | - | - | - | 112 | C | D | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Veneno+25 | 253 | - | - | - | - | 112 | C | D | - | - | D | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sangriento+25 | 253 | - | - | - | - | 112 | C | D | - | - | D | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oculto+25 | 265 | - | - | - | - | 112 | D | E | - | - | B | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe standard Upgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone.
This upgrade can be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Estándar | 123 | - | - | - | - | 56 | D | D | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Estándar +1 | 130 | - | - | - | - | 58 | D | D | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Estándar +2 | 137 | - | - | - | - | 60 | D | D | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Estándar +3 | 144 | - | - | - | - | 62 | D | D | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Estándar +4 | 151 | - | - | - | - | 64 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +5 | 158 | - | - | - | - | 67 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +6 | 165 | - | - | - | - | 69 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +7 | 172 | - | - | - | - | 71 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +8 | 180 | - | - | - | - | 73 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +9 | 187 | - | - | - | - | 76 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +10 | 194 | - | - | - | - | 78 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +11 | 201 | - | - | - | - | 80 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +12 | 208 | - | - | - | - | 82 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +13 | 215 | - | - | - | - | 85 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +14 | 222 | - | - | - | - | 87 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +15 | 230 | - | - | - | - | 89 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +16 | 237 | - | - | - | - | 91 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +17 | 244 | - | - | - | - | 94 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +18 | 251 | - | - | - | - | 96 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +19 | 258 | - | - | - | - | 98 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +20 | 265 | - | - | - | - | 100 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +21 | 272 | - | - | - | - | 103 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +22 | 279 | - | - | - | - | 105 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +23 | 287 | - | - | - | - | 107 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +24 | 294 | - | - | - | - | 109 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Estándar +25 | 301 | - | - | - | - | 112 | C | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe PesadoUpgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as PesadoAffinity Ashes of War.
This upgrade can be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Pesado | 112 | - | - | - | - | 56 | C | - | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Pesado+1 | 118 | - | - | - | - | 58 | C | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+2 | 125 | - | - | - | - | 60 | C | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+3 | 131 | - | - | - | - | 62 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+4 | 138 | - | - | - | - | 64 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+5 | 145 | - | - | - | - | 67 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+6 | 151 | - | - | - | - | 69 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+7 | 158 | - | - | - | - | 71 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+8 | 164 | - | - | - | - | 73 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+9 | 171 | - | - | - | - | 76 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+10 | 178 | - | - | - | - | 78 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+11 | 184 | - | - | - | - | 80 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+12 | 191 | - | - | - | - | 82 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+13 | 198 | - | - | - | - | 85 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+14 | 204 | - | - | - | - | 87 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+15 | 211 | - | - | - | - | 89 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+16 | 217 | - | - | - | - | 91 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+17 | 224 | - | - | - | - | 94 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+18 | 231 | - | - | - | - | 96 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+19 | 237 | - | - | - | - | 98 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+20 | 244 | - | - | - | - | 100 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+21 | 250 | - | - | - | - | 103 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+22 | 257 | - | - | - | - | 105 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+23 | 264 | - | - | - | - | 107 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+24 | 270 | - | - | - | - | 109 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesado+25 | 277 | - | - | - | - | 112 | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe Ligero Upgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Ligero Affinity Ashes of War.
This upgrade can be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Ligero | 112 | - | - | - | - | 56 | E | C | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ligero +1 | 118 | - | - | - | - | 58 | E | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +2 | 125 | - | - | - | - | 60 | E | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +3 | 131 | - | - | - | - | 62 | E | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +4 | 138 | - | - | - | - | 64 | E | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +5 | 145 | - | - | - | - | 67 | E | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +6 | 151 | - | - | - | - | 69 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +7 | 158 | - | - | - | - | 71 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +8 | 164 | - | - | - | - | 73 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +9 | 171 | - | - | - | - | 76 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +10 | 178 | - | - | - | - | 78 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +11 | 184 | - | - | - | - | 80 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +12 | 191 | - | - | - | - | 82 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +13 | 198 | - | - | - | - | 85 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +14 | 204 | - | - | - | - | 87 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +15 | 211 | - | - | - | - | 89 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +16 | 217 | - | - | - | - | 91 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +17 | 224 | - | - | - | - | 94 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +18 | 231 | - | - | - | - | 96 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +19 | 237 | - | - | - | - | 98 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +20 | 244 | - | - | - | - | 100 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +21 | 250 | - | - | - | - | 103 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +22 | 257 | - | - | - | - | 105 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +23 | 264 | - | - | - | - | 107 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +24 | 270 | - | - | - | - | 109 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ligero +25 | 277 | - | - | - | - | 112 | E | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe Calidad Upgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Calidad Affinity Ashes of War.
This upgrade can be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Calidad | 106 | - | - | - | - | 56 | D | D | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Calidad +1 | 111 | - | - | - | - | 58 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +2 | 117 | - | - | - | - | 60 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +3 | 122 | - | - | - | - | 62 | D | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +4 | 127 | - | - | - | - | 64 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +5 | 133 | - | - | - | - | 67 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +6 | 138 | - | - | - | - | 69 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +7 | 144 | - | - | - | - | 71 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +8 | 149 | - | - | - | - | 73 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +9 | 155 | - | - | - | - | 76 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +10 | 160 | - | - | - | - | 78 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +11 | 165 | - | - | - | - | 80 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +12 | 171 | - | - | - | - | 82 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +13 | 176 | - | - | - | - | 85 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +14 | 182 | - | - | - | - | 87 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +15 | 187 | - | - | - | - | 89 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +16 | 193 | - | - | - | - | 91 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +17 | 198 | - | - | - | - | 94 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +18 | 203 | - | - | - | - | 96 | C | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +19 | 209 | - | - | - | - | 98 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +20 | 214 | - | - | - | - | 100 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +21 | 220 | - | - | - | - | 103 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +22 | 225 | - | - | - | - | 105 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +23 | 231 | - | - | - | - | 107 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +24 | 236 | - | - | - | - | 109 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Calidad +25 | 241 | - | - | - | - | 112 | B | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe Fue Upgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Fue Affinity Ashes of War.
This upgrade can't be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Fue | 94 | - | 94 | - | - | 56 | D | E | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Fue +1 | 98 | - | 98 | - | - | 58 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +2 | 102 | - | 102 | - | - | 60 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +3 | 107 | - | 107 | - | - | 62 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +4 | 111 | - | 111 | - | - | 64 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +5 | 115 | - | 115 | - | - | 67 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +6 | 119 | - | 119 | - | - | 69 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +7 | 124 | - | 124 | - | - | 71 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +8 | 128 | - | 128 | - | - | 73 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +9 | 132 | - | 132 | - | - | 76 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +10 | 136 | - | 136 | - | - | 78 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +11 | 141 | - | 141 | - | - | 80 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +12 | 145 | - | 145 | - | - | 82 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +13 | 149 | - | 149 | - | - | 85 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +14 | 153 | - | 153 | - | - | 87 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +15 | 158 | - | 158 | - | - | 89 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +16 | 162 | - | 162 | - | - | 91 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +17 | 166 | - | 166 | - | - | 94 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +18 | 170 | - | 170 | - | - | 96 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +19 | 175 | - | 175 | - | - | 98 | D | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +20 | 179 | - | 179 | - | - | 100 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +21 | 183 | - | 183 | - | - | 103 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +22 | 187 | - | 187 | - | - | 105 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +23 | 192 | - | 192 | - | - | 107 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +24 | 196 | - | 196 | - | - | 109 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fue +25 | 200 | - | 200 | - | - | 112 | C | E | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe Flame Upgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Flame Affinity Ashes of War.
This upgrade can't be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Flame | 100 | - | 100 | - | - | 56 | E | E | - | D | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Flame +1 | 105 | - | 105 | - | - | 58 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +2 | 110 | - | 110 | - | - | 60 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +3 | 115 | - | 115 | - | - | 62 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +4 | 121 | - | 121 | - | - | 64 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +5 | 126 | - | 126 | - | - | 67 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +6 | 131 | - | 131 | - | - | 69 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +7 | 136 | - | 136 | - | - | 71 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +8 | 141 | - | 141 | - | - | 73 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +9 | 147 | - | 147 | - | - | 76 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +10 | 152 | - | 152 | - | - | 78 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +11 | 157 | - | 157 | - | - | 80 | E | E | - | D | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +12 | 162 | - | 162 | - | - | 82 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +13 | 167 | - | 167 | - | - | 85 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +14 | 172 | - | 172 | - | - | 87 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +15 | 178 | - | 178 | - | - | 89 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +16 | 183 | - | 183 | - | - | 91 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +17 | 188 | - | 188 | - | - | 94 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +18 | 193 | - | 193 | - | - | 96 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +19 | 198 | - | 198 | - | - | 98 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +20 | 204 | - | 204 | - | - | 100 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +21 | 209 | - | 209 | - | - | 103 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +22 | 214 | - | 214 | - | - | 105 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +23 | 219 | - | 219 | - | - | 107 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +24 | 224 | - | 224 | - | - | 109 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Flame +25 | 230 | - | 230 | - | - | 112 | E | E | - | C | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Battle Axe Ray Upgrades
Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Ray Affinity Ashes of War.
This upgrade can't be enchanted with Mag or boosted with Consumables.
Pod. Ataque | Escala en | Efect. pasivos | Reducc. daño (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Axe | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Res | Fue | Des | Sab | Fe | Arc | Cualq. | Fís | Mag | Fue | Ray | Sag | Est |
Ray | 94 | - | - | 94 | - | 56 | E | D | - | - | - | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ray +1 | 98 | - | - | 98 | - | 58 | E | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ray +2 | 102 | - | - | 102 | - | 60 | E | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ray +3 | 107 | - | - | 107 | - | 62 | E | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ray +4 | 111 | - | - | 111 | - | 64 | E | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ray +5 | 115 | - | - | 115 | - | 67 | E | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Ray +6 | 119 | - | - | 119 | - | 69 | E | D | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
